★广东汕头市潮阳【海门莲花峰官方网站】风景区★汕头潮阳海门【文天祥文化遗迹】★广东汕头潮阳风景区★汕头旅游区★汕头文化遗迹★旅游胜地★广东省汕头市知名风景区★
温馨提示:本旅游区最高游客接待量为2万人次,特定时间段(如节假日)请致电咨询:0754-86632419 门票预订
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 点击:4177 发布:2018-07-20
 
 
部门:汕头市潮阳莲花峰风景区 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 415.48 302 商品和服务支出 57.51 310 其他资本性支出
30101   基本工资 172.89 30201   办公费 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 87.33 30202   印刷费 31002   办公设备购置
30103   奖金 30203   咨询费 31003   专用设备购置
30104   其他社会保障缴费 30204   手续费 31005   基础设施建设
30106   伙食补助费 30205   水费 31006   大型修缮
30107   绩效工资 155.26 30206   电费 31007   信息网络及软件购置更新
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30207   邮电费 31008   物资储备
30109   职业年金缴费 30208   取暖费 31009   土地补偿
30199   其他工资福利支出 30209   物业管理费 31010   安置补助
303 对个人和家庭的补助 121.79 30211   差旅费 31011   地上附着物和青苗补偿
30301   离休费 30212   因公出国(境)费用 31012   拆迁补偿
30302   退休费 81.5 30213   维修(护)费 52.35 31013   公务用车购置
30303   退职(役)费 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
30304   抚恤金 30215   会议费 31020   产权参股
30305   生活补助 30216   培训费 31099   其他资本性支出
30306   救济费 30217   公务接待费 5.16 304 对企事业单位的补贴
30307   医疗费 17.11 30218   专用材料费 30401   企业政策性补贴
30308   助学金 30224   被装购置费 30402   事业单位补贴
30309   奖励金 30225   专用燃料费 30403   财政贴息
30310   生产补贴 30226   劳务费 30499   其他对企事业单位的补贴
30311   住房公积金 23.18 30227   委托业务费 307 债务利息支出
30312   提租补贴 30228   工会经费 30701   国内债务付息
30313   购房补贴 30229   福利费 30707   国外债务付息
30314   采暖补贴 30231   公务用车运行维护费 399 其他支出
30315   物业服务补贴 30239   其他交通费用 39906   赠与
30399   其他对个人和家庭的补助支出 30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出
人员经费合计 537.27 公用经费合计 57.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
粤ICP备16081555号 Copyright © 2010 汕头市海门莲花峰风景区 All Rights Reserve Design By WangLiTong.cn
投诉电话:0754-86632419 救援电话:0754-86631213 旅游咨询电话:0754-86632419 86634467
旺利通网络 | 中国贸易通 提供网络媒体支持 后台登陆