"/> "/> ★广东汕头市潮阳【海门莲花峰官方网站】风景区★汕头潮阳海门【文天祥文化遗迹】★广东汕头潮阳风景区★汕头旅游区★汕头文化遗迹★旅游胜地★广东省汕头市知名风景区★
温馨提示:本旅游区最高游客接待量为2万人次,特定时间段(如节假日)请致电咨询:0754-86632419 门票预订
 
2016年潮阳区部门预算支出明细表 点击:3613 发布:2016-04-20
 
 
单位:元
2016年功能分类科目 支出项目 预算数合计 经济分类科目
科目编码 (7位) 科目名称 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 对企事业单位补助支出 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
        合计 5,252,446.64 3631862.00 600000.00 1020584.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        汕头市潮阳区莲花峰风景区(本部) 5,252,446.64 3631862.00 600000.00 1020584.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 02 事业单位医疗 事业单位医疗 121,363.20 0.00 0.00 121,363.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 02 01 城乡社区规划与管理 日常公用经费 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 02 01 城乡社区规划与管理 文物保护专项 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 02 01 城乡社区规划与管理 非统发单位在职人员工资 3,631,862.00 3631862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 非统发单位离退休费 749,701.44 0.00 0.00 749,701.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公积金 住房公积金 149,520.00 0.00 0.00 149,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
粤ICP备16081555号 Copyright © 2010 汕头市海门莲花峰风景区 All Rights Reserve Design By WangLiTong.cn
投诉电话:0754-86632419 救援电话:0754-86631213 旅游咨询电话:0754-86632419 86634467
旺利通网络 | 中国贸易通 提供网络媒体支持 后台登陆